| Funktion/ Vergleich Buchhaltungssoftware |
MS-Buchhalter |
online Buchhaltungssoftware |
| Rechnungserstellung | | |
| Individuelles Rechnungslayout |  |  |
| Rechnungen per E-Mail |  |  |
| Angebots- und Auftragsmanagement |  |  |
| Buchhaltung | | |
| Eingabemasken für Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten |  |  |
| Buchungsvorlagen (Buchungsschablonen für wichtige bzw. häufige Buchungen) |  |  |
|
Einnahmen-Überschussrechnung (Anlage EÜR Ausfüllhilfe) |  |  |
| Vorbuchungen |  |  |
| Anlagenbuchhaltung (Abschreibung:
linear,
degressiv und individuell) |  |  |
| Konsolidierung aller Unternehmen pro Mandant möglich |  |  |
| Split-Buchungen |  |  |
| Stornobuchungen (Stornos können im Journal ausgeblendet werden) |  |  |
| Automatisches Buchen von importierten Kontoumsätzen (HBCI + CSV) |  |  |
| Kostenstellen |  |  |
| Abteilungs- und Standtortmanagement |  |  |
| Rechnungsabgrenzung |  |  |
| Produkte, Lieferanten und Kunden verwalten |  |  |
| Belege verwalten | | |
| Belege verwalten |  |  |
| Belege per E-Mail importieren |  |  |
| Stammdateneinstellungen | | |
| Abweichendes Wirtschaftsjahr |  |  |
| SKR03, SKR04 oder EÜR-Kontenrahmen |  |  |
| Kontenrahmenwechsel ist jederzeit möglich |  |  |
| Frei wählbare Belegnummernkreise |  |  |
| frei wählbares Wirtschaftsjahr |  |  |
| Umsatzsteuererklärung | | |
| Umsatzsteuerformular Ausfüllhilfe |  |  |
| Elektronische
Umsatzsteuervoranmeldung mit
ELSTER |  |  |
| Hilfe | | |
| Kontierungslexikon (Hilft beim Finden des richtigen Buchungskontos) |  |  |
| Online Lexikon |  |  |
| Online Hilfsvideos |  |  |
| Berichte | | |
| Umfangreiche Berichte und Diagramme |  |  |
| Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), Jahresabschluss (nur in MS-Buchhalter 3.0 Bilanz) |  |  |
| Jahres- und Monatsabschluss |  |  |
| Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) |  |  |
| Mahnwesen | | |
| Offene Posten Verwaltung mit integriertem automatischen Mahnwesen |  |  |
| Datenaustausch mit dem Steuerberater | | |
| Mandanten-Fähigkeit |  |  |
| Verwaltung beliebig vieler Unternehmen pro Mandant |  |  |
| Kostenloser online Zugriff (Steuerberater/ Buchhalter) |  |  |
| Einfacher Datenversand der MS-Buchhalter Datei durch automatisch verschlüsselte E-Mail |  | n/a |
| Export von Buchungsdaten im DATEV-Format |  |  |
| Export von Buchungsdaten im SIMBA-Format |  |  |
| Export von Buchungsdaten im ADISON-Format |  |  |
| Import / Export mit Buchhaltungssoftware | | |
| Kontenrahmen importieren |  |  |
| Import von Kontoumsätzen per HBCI (HBCI Pin/ Tan) oder als Text Datei (CSV, ANSI) |  |  |
| Import von Text Dateien aus anderen Buchhaltungsprogrammen (CSV, ANSI / ASCII) |  |  |
| Export von Buchungsdaten mit Feldauswahl als Text Datei (ANSI) |  |  |
| Export des Journals als Text Datei (CSV...) |  |  |
| Export des Journals nach Tabellenkalkulationsprogrammen |  |  |
| Datenversand der MS-Buchhalter Datei an den Steuerberater als automatisch verschlüsselte E-Mail |  | n/a |
|
Betriebsprüferexport gemäß § 147 AO |  |  |
| Datensicherheit | | |
| Datenschutz (Verschlüsselung durch Passwort möglich) |  |  |
| Einfache Datensicherung (nur eine Datei) |  |  |
| Online-Datensicherung |  |  |
| Leichte Datenwiederherstellung nach Eingabefehlern (automatische Sicherheitskopien) |  |  |
| Erfüllt steuerrechtliche Vorschriften |  |  |
|
Elektronische Umsatzsteuervoranmeldung per ELSTER |  |  |
| Betriebsprüferexport § 147 AO |  |  |
|
Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) |  |  |
| International | | |
| Automatischer Währungsrechner |  |  |
| Sprachenänderung |  |  |
| Unterstützung anderer EU Kontenrahmen |  |  |
| Extras | | |
| iPhone Applikation |  |  |
Wir bieten unseren Buchhaltern einen Eintrag mit
Verlinkung von unseren Webseiten speziell für Buchhalter an und leiten auch
gerne Anfragen von Kunden an Sie weiter.